FS01 特別セミナー:各企業の開発最前線(PCCTとAIへの取り組み)
5/16 14:55 – 15:55 第1会場 FS01 特別セミナー:各企業の開発最前線(PCCTとAIへの取り組み) 座長: 宇都宮 大輔(横浜...
| 区分 | 技術セミナー |
| 日時 | 5/16 14:55 – 15:55 |
| 会場 | 第1会場 |
| セッション名 | FS01 特別セミナー:各企業の開発最前線(PCCTとAIへの取り組み) |
| 領域 | PCCT, AI |
5/16 14:55 – 15:55 第1会場 FS01 特別セミナー:各企業の開発最前線(PCCTとAIへの取り組み) 座長: 宇都宮 大輔(横浜...
| 区分 | 技術セミナー |
| 日時 | 5/16 14:55 – 15:55 |
| 会場 | 第1会場 |
| セッション名 | FS01 特別セミナー:各企業の開発最前線(PCCTとAIへの取り組み) |
| 領域 | PCCT, AI |
5/17 09:00 – 10:00 第2会場 MS02 モーニングセミナー2 座長: 陣崎 雅弘(慶應義塾大学医学部 放射線科学教室(診断) ) ...
| 区分 | モーニングセミナー |
| 日時 | 5/17 09:00 – 10:00 |
| 会場 | 第2会場 |
| セッション名 | MS02 モーニングセミナー2 データと臨床から紐解く、CT診断支援AIの「現在地」と「未来」[共催:富士フイルムメディカル株式会社] |
| 領域 |
5/17 10:05 – 10:50第1会場 SY09 AI(頭頚部・胸部・循環器) 座長: 城戸 輝仁(愛媛大学放射線科)平井 俊範(熊本大学生命...
| 区分 | シンポジウム |
| 日時 | 5/17 10:05 – 10:50 |
| 会場 | 第1会場 |
| セッション名 | SY09 シンポジウム9 AI(頭頚部・胸部・循環器) |
| 領域 | AI/DX |
5/17 10:50 – 11:15 第1会場 OR06 一般演題6 AI(胸部) 座長: 梁川 雅弘(大阪大学大学院医学系研究科 放射線統合医学講...
| 区分 | 一般演題 |
| 日時 | 5/17 10:50 – 11:15 |
| 会場 | 第1会場 |
| セッション名 | OR06 一般演題6 AI(胸部) |
| 領域 | AI |
5/17 11:25 – 12:10第1会場 SY11 シンポジウム11 AI(腹部・骨軟部) 座長: 小林 聡(金沢大学附属病院 放射線科)青木 ...
| 区分 | シンポジウム |
| 日時 | 5/17 11:25 – 12:10 |
| 会場 | 第1会場 |
| セッション名 | SY11 シンポジウム11 AI(腹部・骨軟部) |
| 領域 | AI/DX |
5/17 13:30 – 14:15 第1会場 SY13 読影業務のAI 座長: 小林 泰之(聖マリアンナ医科大学 先端生体画像情報研究講座) 演者...
| 区分 | シンポジウム |
| 日時 | 5/17 13:30 – 14:15 |
| 会場 | 第1会場 |
| セッション名 | SY13 シンポジウム11 読影業務のAI |
| 領域 | AI/DX |
5/17 13:30 – 14:15第2会場 SY14 シンポジウム14 検査効率化のAI 座長: 高木 卓(千葉市立海浜病院 放射線科) 演者: ...
| 区分 | シンポジウム |
| 日時 | 5/17 13:30 – 14:15 |
| 会場 | 第2会場 |
| セッション名 | SY14 シンポジウム14 検査効率化のAI |
| 領域 | AI/DX |
5/17 14:15 – 14:30 第1会場 OR09 一般演題9 読影業務のAI 座長: 小林 泰之(聖マリアンナ医科大学 先端生体画像情報研究...
| 区分 | シンポジウム |
| 日時 | 5/17 14:15 – 14:30 |
| 会場 | 第1会場 |
| セッション名 | OR09 一般演題9 読影業務のAI |
| 領域 | AI/DX |
5/17 14:15 – 14:30 第2会場 OR10 一般演題10 検査効率化のAI/DX 座長: 高木 卓(千葉市立海浜病院 放射線科) 演者...
| 区分 | 一般演題 |
| 日時 | 5/17 14:15 – 14:30 |
| 会場 | 第2会場 |
| セッション名 | OR10 一般演題10 業務効率化のAI/DX |
| 領域 | AI/DX |