SY01 シンポジウム1 Dual Energy CT(頭頸部・胸部)
5/16 09:00 – 09:55 第1会場 SY01 Dual Energy CT(頭頸部・胸部) 座長: 東 美菜子(宮崎大学医学部 病態解析...
| 区分 | シンポジウム |
| 日時 | 5/16 09:00 – 09:55 |
| 会場 | 第1会場 |
| セッション名 | SY01 Dual Energy CT(頭頸部・胸部) |
| 領域 | Dual Energy |
5/16 09:00 – 09:55 第1会場 SY01 Dual Energy CT(頭頸部・胸部) 座長: 東 美菜子(宮崎大学医学部 病態解析...
| 区分 | シンポジウム |
| 日時 | 5/16 09:00 – 09:55 |
| 会場 | 第1会場 |
| セッション名 | SY01 Dual Energy CT(頭頸部・胸部) |
| 領域 | Dual Energy |
5/16 09:00 – 09:55 第2会場 SY02 4D-CT 座長: 横山 健一(杏林大学医学部 放射線医学教室)尾尻 博也(東京慈恵会医科...
| 区分 | シンポジウム |
| 日時 | 5/16 09:00 – 09:55 |
| 会場 | 第2会場 |
| セッション名 | SY02 シンポジウム2 4D-CT |
| 領域 | 4D-CT |
5/16 09:55 – 10:10 第1会場 OR01 一般演題1 Dual Energy 座長: 東 美菜子(宮崎大学医学部 病態解析医学講座 ...
| 区分 | 一般演題 |
| 日時 | 5/16 09:55 – 10:10 |
| 会場 | 第1会場 |
| セッション名 | OR01 一般演題1 Dual Energy |
| 領域 | Dual Energy |
5/16 09:55 – 10:10 第2会場 OR02 一般演題2 4D-CT 座長: 横山 健一(杏林大学医学部 放射線医学教室)尾尻 博也(東...
| 区分 | 一般演題 |
| 日時 | 5/16 09:55 – 10:10 |
| 会場 | 第2会場 |
| セッション名 | OR02 一般演題2 4D-CT |
| 領域 | 4D-CT |
5/16 11:10 – 12:20 第1会場 SY03 Dual Energy CT(腹部・骨盤) 座長: 藤永 康成(信州大学 医学部画像医学教...
| 区分 | シンポジウム |
| 日時 | 5/16 11:10 – 12:20 |
| 会場 | 第1会場 |
| セッション名 | SY03 シンポジウム3 Dual Energy CT(腹部・骨盤) |
| 領域 | Dual Energy |
5/16 11:10 – 12:05 第2会場 SY04 循環器~最新のトピックス~ 座長: 井口 信雄(榊󠄀原記念病院附属クリニック 院長) 田邉...
| 区分 | シンポジウム |
| 日時 | 5/16 11:10 – 12:05 |
| 会場 | 第2会場 |
| セッション名 | SY04 シンポジウム4 心臓CT:最新のトピックス |
| 領域 | 循環器 |
5/16 12:30 – 13:30 第1会場 LS01 ランチョンセミナー1 次世代CT技術が切り開く 画像診断の新時代 – Photon Cou...
| 区分 | ランチョンセミナー |
| 日時 | 5/16 12:30 – 13:30 |
| 会場 | 第1会場 |
| セッション名 | LS01 ランチョンセミナー1 次世代CT技術が切り開く 画像診断の新時代 – Photon Counting CTとDLR再構成がもたらす臨床へのインパクト – (共催:キヤノンメディカルシステムズ株式会社) |
| 領域 | 画像再構成, PCCT |
5/16 12:30 – 13:30第2会場 LS02 ランチョンセミナー2 心臓・上腹部領域CT検査の最新知見[共催:バイエル薬品株式会社] 座長...
| 区分 | ランチョンセミナー |
| 日時 | 5/16 12:30 – 13:30 |
| 会場 | 第2会場 |
| セッション名 | ランチョンセミナー2 [共催:バイエル薬品株式会社] |
| 領域 |
5/16 13:40 – 14:30 第1会場 SY05 Photon Counting CT(頭頚部・胸部・循環器) 座長: 新沼 廣幸(聖路加国...
| 区分 | 基調講演 |
| 日時 | 5/16 13:40 – 14:30 |
| 会場 | 第1会場 |
| セッション名 | SY05 シンポジウム5 Photon Counting CT(頭頚部・胸部・循環器) |
| 領域 | PCCT |
5/16 13:40 – 14:30 第2会場 SY06 Photon Counting CT (腹部・骨軟部) 座長: 五島 聡(浜松医科大学 放...
| 区分 | 基調講演 |
| 日時 | 5/16 13:40 – 14:30 |
| 会場 | 第2会場 |
| セッション名 | SY06 シンポジウム6 Photon Counting CT (腹部・骨軟部) |
| 領域 | PCCT |