SY01 シンポジウム1 Dual Energy CT(頭頸部・胸部)
5/16 09:00 – 09:55 第1会場 SY01 Dual Energy CT(頭頸部・胸部) 座長: 東 美菜子(宮崎大学医学部 病態解析...
| 区分 | シンポジウム |
| 日時 | 5/16 09:00 – 09:55 |
| 会場 | 第1会場 |
| セッション名 | SY01 Dual Energy CT(頭頸部・胸部) |
| 領域 | Dual Energy |
5/16 09:00 – 09:55 第1会場 SY01 Dual Energy CT(頭頸部・胸部) 座長: 東 美菜子(宮崎大学医学部 病態解析...
| 区分 | シンポジウム |
| 日時 | 5/16 09:00 – 09:55 |
| 会場 | 第1会場 |
| セッション名 | SY01 Dual Energy CT(頭頸部・胸部) |
| 領域 | Dual Energy |
5/16 09:55 – 10:10 第1会場 OR01 一般演題1 Dual Energy 座長: 東 美菜子(宮崎大学医学部 病態解析医学講座 ...
| 区分 | 一般演題 |
| 日時 | 5/16 09:55 – 10:10 |
| 会場 | 第1会場 |
| セッション名 | OR01 一般演題1 Dual Energy |
| 領域 | Dual Energy |
5/16 10:20 – 10:35 第1会場 KL01 基調講演 座長: 粟井 和夫(地方独立行政法人 広島県立病院機構 理事長) 演者: 日本X...
| 区分 | 基調講演 |
| 日時 | 5/16 10:20 – 10:35 |
| 会場 | 第1会場 |
| セッション名 | KL01 基調講演 |
| 領域 |
5/16 10:35 – 11:00 第1会場 CL01 高橋信次記念講演 座長: 田中 良明(春日部市立医療センター 放射線科参与) 演者: 日本...
| 区分 | 記念講演 |
| 日時 | 5/16 10:35 – 11:00 |
| 会場 | 第1会場 |
| セッション名 | CL01 高橋信次記念講演 |
| 領域 |
5/16 11:10 – 12:20 第1会場 SY03 Dual Energy CT(腹部・骨盤) 座長: 藤永 康成(信州大学 医学部画像医学教...
| 区分 | シンポジウム |
| 日時 | 5/16 11:10 – 12:20 |
| 会場 | 第1会場 |
| セッション名 | SY03 シンポジウム3 Dual Energy CT(腹部・骨盤) |
| 領域 | Dual Energy |
5/16 12:30 – 13:30 第1会場 LS01 ランチョンセミナー1 次世代CT技術が切り開く 画像診断の新時代 – Photon Cou...
| 区分 | ランチョンセミナー |
| 日時 | 5/16 12:30 – 13:30 |
| 会場 | 第1会場 |
| セッション名 | LS01 ランチョンセミナー1 次世代CT技術が切り開く 画像診断の新時代 – Photon Counting CTとDLR再構成がもたらす臨床へのインパクト – (共催:キヤノンメディカルシステムズ株式会社) |
| 領域 | 画像再構成, PCCT |
5/16 13:40 – 14:30 第1会場 SY05 Photon Counting CT(頭頚部・胸部・循環器) 座長: 新沼 廣幸(聖路加国...
| 区分 | 基調講演 |
| 日時 | 5/16 13:40 – 14:30 |
| 会場 | 第1会場 |
| セッション名 | SY05 シンポジウム5 Photon Counting CT(頭頚部・胸部・循環器) |
| 領域 | PCCT |
5/16 14:30 – 14:45 第1会場 OR04 一般演題4 Photon Counting CT 座長: 新沼 廣幸(聖路加国際病院 循環...
| 区分 | 基調講演 |
| 日時 | 5/16 14:30 – 14:45 |
| 会場 | 第1会場 |
| セッション名 | OR04 一般演題4 Photon Counting CT |
| 領域 | PCCT |
5/16 14:55 – 15:55 第1会場 FS01 特別セミナー:各企業の開発最前線(PCCTとAIへの取り組み) 座長: 宇都宮 大輔(横浜...
| 区分 | 技術セミナー |
| 日時 | 5/16 14:55 – 15:55 |
| 会場 | 第1会場 |
| セッション名 | FS01 特別セミナー:各企業の開発最前線(PCCTとAIへの取り組み) |
| 領域 | PCCT, AI |
5/16 16:05 – 17:05第1会場 AS02 アフタヌーンセミナー2 CTはどこまで臨床を変えたか -Dual Energy CTとPho...
| 区分 | アフタヌーンセミナー |
| 日時 | 5/16 16:05 – 17:05 |
| 会場 | 第1会場 |
| セッション名 | AS02 アフタヌーンセミナー2 CTはどこまで臨床を変えたか -Dual Energy CTとPhoton-counting CTの臨床インパクト[共催:シーメンスヘルスケア株式会社] |
| 領域 | Dual Energy CT, PCCT |