理事長ご挨拶

一般社団法人日本X線CT医学会
理事長 陣崎 雅弘
画像診断は、この半世紀で飛躍的な進歩を遂げてきました。その中でもX線およびCTは、医療における基盤技術として広く普及し、日常診療を支える存在となっています。放射線医学の領域では、超音波医学会、磁気共鳴医学会、核医学会、IVR学会など、各モダリティに特化した学術団体が存在しますが、X線やCTに関しては、臨床的意義や新規技術の実装を主眼とした横断的な議論を主目的とした学術団体はこれまでほとんど無いように思います。これは、CTが日常診療に深く根付き、あらゆる疾患が対象となるため、あらためて適応を論じたり、活用を広げる議論をそれほど必要としないように感じられてきたためかもしれません。
しかし、近年、Dual-energy CT、Photon-counting CTやMulti-position CTといった新しいCT技術、また、動態撮影や位相コントラスト撮影などの新しいX線技術が急速に発展してきています。加えて、人工知能(AI)やデジタル技術の進展により、撮影や画像解析の在り方も大きく変わりつつあります。これらの技術を臨床現場へ導入することで、診断の質、精度、効率をいかに高めていくのか——この問いに真正面から向き合う場が、今まさに求められているように思います。
こうした背景のもと、最先端CT研究会、断層映像研究会、循環器MDCT研究会の三つの研究会を母体として、2025年に日本X線CT医学会を設立し、9月に第1回理事会を開催致しました。とりわけ、CT開発に深く関わられ、文化勲章を受章されるなど顕著な業績を残され、ノーベル賞に値するとの評価もある高橋信次先生が設立された断層映像研究会の流れを継承できたことは、本学会にとって極めて重要な意味を持つものです。この歴史的意義を踏まえ、その功績を後世に伝えるべく、学会プログラムに高橋信次先生の名前を冠した記念講演を設けることにしました。長い歴史の中で培われてきた知見と精神を受け継ぎながら、新たな学術基盤として発展させていく責任の重さを、強く感じております。
本学会の主眼は、単なる技術紹介にとどまらず、X線・CTを通じて医療に新たな価値を創出する点にあります。撮影法や造影技術の最適化、AIやITを活用した業務効率化、さらには環境負荷低減を志向するグリーンラジオロジーまで、幅広い視点から議論を行うことで、実臨床に直結する知見の共有を目指しています。
また、国際CT学会(ISCT)との連携を通じ、将来的にはアジアにおけるCT学術基盤へと発展することを期待しています。
CTはしばしば成熟した技術と捉えられますが、その可能性は今なお広がり続けています。本学会が、その進化を支える議論と実装の中核的な場となることを願っております。皆様のご参加とご支援を心よりお願い申し上げます。
沿革
断層映像を主体としその基礎的、臨床的問題等種々の関連ある研究をはかり、医学の研究の発展に寄与することを目的に研究会を発足
循環器内科医と放射線科医が⼀堂に会し、⼼臓⾎管領域におけるMDCTに関する学術の進歩と知識の普及をはかることを⽬的として循環器MDCT研究会を設立
Society for Advanced Medical Imaging(SAMI)の分科会として、最新CTの臨床応用を議論する場として最先端CT研究会を発足
断層映像研究会、最先端CT研究会、循環器MDCT研究会を母体とし、一般社団法人日本X線CT医学会を設立
役員(2025年5月16日付)
理事
| 頭部 | 渡邉 嘉之 | 滋賀医科大学 放射線医学講座 |
| 頭頸部 | 尾尻 博也 | 東京慈恵会医科大学 放射線医学講座 |
| 胸部 | 岩野 信吾 | 名古屋大学大学院医学系研究科 医用画像工学 |
| 胸部 | 芦澤 和人 | 長崎大学大学院医歯薬総合研究科臨床腫瘍学 |
| 循環器 | 宇都宮 大輔 | 横浜市立大学放射線診断科 |
| 肝胆膵 | 市川 智章 | 群馬大学大学院医学系研究科放射線診断核医学 |
| 消化管 | 鶴丸 大介 | 九州大学病院 放射線科 |
| 泌尿器 | 高橋 哲 | 愛仁会高槻病院 イメージングリサーチセンター |
| 骨軟部 | 青木 隆敏 | 産業医科大学 放射線科学教室 |
| 造影剤 | 対馬 義人 | 群馬大学大学院医学系研究科放射線診断核医学 |
| AI | 中浦 猛 | 熊本大学大学院生命科学研究部 放射線診断学 |
| CT技術 | 檜垣 徹 | 広島大学大学院 先進理工系科学研究科 |
| CT技術 | 市川勝弘 | 金沢大学医薬保健研究域保健学系医薬保健研究域保健学系量子医療技術学講座 |
| CT技術 | 井田 義宏 | 静岡医科学専門大学校 |
| CT技術 | 船間 芳憲 | 熊本大学大学院生命科学研究部(保健学系)医用画像解析学 |
監事
| 循環器 | 真鍋 徳子 | 自治医科大学附属さいたま医療センター放射線科 |
|---|
評議員
| 頭部 | 平井 俊範 | 熊本大学生命科学研究部放射線診断学 |
| 頭部 | 吉浦 敬 | 鹿児島大学大学院医歯学総合研究科 放射線診断治療学分野 |
| 頭部 | 工藤 與亮 | 北海道大学画像診断学教室 |
| 頭部 | 樋渡 昭雄 | 名古屋市立大学放射線医学分野 |
| 頭部 | 東 美菜子 | 宮崎大学医学部病態解析医学講座 放射線医学分野 |
| 頭部 | 横田 元 | 千葉大学大学院医学研究院画像診断・放射線腫瘍学 |
| 頭頸部 | 久野 博文 | 国立がん研究センター東病院 放射線診断科 |
| 頭頸部 | 齋藤 尚子 | 順天堂大学放射線診断学講座 |
| 胸部 | 石川 浩志 | 新潟大学医歯学総合病院 放射線診断科・放射線治療科 |
| 胸部 | 梁川 雅弘 | 大阪大学大学院医学系研究科放射線統合医学講座放射線医学 |
| 胸部 | 山城 恒雄 | 聖路加国際病院 放射線科 |
| 胸部 | 山田 祥岳 | 慶應義塾大学医学部放射線科学教室(診断) |
| 胸部 | 永谷 幸裕 | 滋賀医科大学 |
| 胸部 | 丸山 雄一郎 | JA長野厚生連 浅間南麓こもろ医療センター |
| 循環器 | 新沼 廣幸 | 聖路加国際病院循環器内科 |
| 循環器 | 田中 良一 | 岩手医科大学医学部放射線医学講座 |
| 循環器 | 横山 健一 | 杏林大学医学部放射線医学教室 |
| 循環器 | 田邉 健吾 | 三井記念病院 循環器内科 |
| 循環器 | 北川 覚也 | 三重大学みえの未来図共創機構 地域共創展開センター |
| 循環器 | 中西 理子 | 東邦大学医学部、東邦大学医療センター大森病院 |
| 循環器 | 大田 英揮 | 東北大学病院メディカルITセンター |
| 循環器 | 城戸 輝仁 | 愛媛大学医学部附属病院 放射線科 |
| 循環器 | 尾田 済太郎 | 熊本大学病院 画像診断・治療科 |
| 循環器 | 山崎 誘三 | 九州大学大学院 医学研究院 臨床放射線科 |
| 循環器 | 富澤 信夫 | 順天堂大学医学部 放射線診断学講座 |
| 肝胆膵 | 齋藤 和博 | 東京医科大学 放射線医学分野 |
| 肝胆膵 | 小林 聡 | 金沢大学 医薬保健研究域 医学系 |
| 肝胆膵 | 福倉 良彦 | 川崎医科大学機能代謝画像診断学 |
| 肝胆膵 | 藤永 康成 | 信州大学医学部 画像医学 |
| 肝胆膵 | 石神 康生 | 九州大学大学院医学研究院臨床放射線科学分野 |
| 肝胆膵 | 平木 隆夫 | 岡山大学学術研究院医歯薬学域 放射線医学 |
| 肝胆膵 | 五島 聡 | 浜松医科大学 放射線診断学・核医学講座 |
| 肝胆膵 | 井上 大 | 金沢大学大学院 医薬保健学総合研究科 内科系医学領域 放射線科学 |
| 肝胆膵 | 祖父江 慶太郎 | 神戸大学医学部附属病院 放射線診断・IVR |
| 肝胆膵 | 中村 優子 | 広島大学 放射線診断学講座 |
| 肝胆膵 | 赤井 宏行 | 東京大学医科学研究所 放射線科 |
| 肝胆膵 | 市川 新太郎 | 山梨大学 放射線診断学講座 |
| 肝胆膵 | 野田 佳史 | 岐阜大学医学部附属病院 放射線科 |
| 消化管 | 三宅 基隆 | 国立がん研究センター中央病院 放射線診断科 |
| 消化管 | 井上 明星 | 滋賀医科大学放射線科 |
| 泌尿器 | 高瀬 圭 | 東北大学大学院 医学系研究科 放射線診断学分野 |
| 泌尿器 | 片平 和博 | 熊本中央病院 放射線診断科 |
| 泌尿器 | 玉田 勉 | 川崎医科大学放射線診断学 |
| 泌尿器 | 中本 篤 | 大阪大学大学院医学系研究科次世代画像診断学共同研究講座 |
| 骨軟部 | 林田 佳子 | 産業医科大学 放射線科学教室 |
| 骨軟部 | 野崎 太希 | 防衛医科大学校 放射線医学講座 |
| 小児 | 宮嵜 治 | 国立成育医療センター放射線診療部 |
| IVR CT | 田中 利洋 | 奈良県立医科大学放射線診断・IVR講座 |
| IVR CT | 平木 隆夫 | 岡山大学病院 放射線科 |
| AI | 山田 哲 | 信州大学医学部 医療データサイエンス講座 |
| AI | 橋本 正弘 | 慶應義塾大学医学部放射線科学教室(診断) |
| AI | 伊藤 倫太郎 | 名古屋大学大学院医学系研究科 革新的生体可視化技術開発産学協同研究講座 |
| AI | 髙尾 英正 | 東京大学大学院医学系研究科 生体物理医学専攻放射線医学講座 |
| 被ばく・ CT技術 | 高木 卓 | 千葉海浜病院放射線科 |
| X線動態撮影 | 田中 利恵 | 金沢大学大学院医薬保健学総合研究科保健学専攻 |
| CT技術 | 山口 隆義 | 華岡青洲記念病院 |
| CT技術 | 三好 利治 | 岐阜大学医学部附属病院 |
| CT技術 | 望月 純二 | みなみ野循環器病院 |
| CT技術 | 大村 知己 | 秋田県立循環器・脳脊髄センター |
| CT技術 | 瓜倉 厚志 | 茨木県立医療大学 |
| CT技術 | 保吉 和貴 | 山形大学医学部附属病院 |
| CT技術 | 小林 隆幸 | 帝京大学 医療技術学部 |
| CT技術 | 舛田 隆則 | 川崎医療福祉大学 診療放射線技術学科 |
| CT技術 | 松原 孝祐 | 金沢大学医薬保健研究域保健学系 |
| CT技術 | 坪内 伸介 | GEヘルスケア・ジャパン株式会社イメージング本部 |
| CT技術 | 壷井 美香 | キヤノンメディカルシステムズ株式会社CT営業部 |
| CT技術 | 津島 総 | キヤノンメディカルシステムズ株式会社CT営業部 |
| CT技術 | 草山 裕介 | フィリップス・ジャパン株式会社 |
| CT技術 | 藤原 怜子 | 富士フイルムメディカル株式会社 |
| CT技術 | 村上 聡 | 富士製薬工業株式会社 |
| CT技術 | 田中 秀和 | シーメンスヘルスケア株式会社 CT事業部 |
| 造影剤 | 齊藤 圭吾 | GEヘルスケアファーマ株式会社 |
| 造影剤 | 傳法 昌幸 | 株式会社根本杏林堂 |
顧問
| 胸部 | 幡生寛人 | Hospital of University of Pennsylvania |
| 循環器 | 吉岡 邦弘 | 岩手県予防医学協会 |
| 循環器 | 井口 信雄 | 榊󠄀原記念病院附属クリニック |
| 循環器 | 林 宏光 | 日本医科大学放射線医学教室 |
| 肝胆膵 | 竹原 康雄 | ハイメディック名古屋 |
| 肝胆膵 | 村上 卓道 | 神戸大学大学院医学研究科内科系講座放射線医学分野 |
| 造影剤 | 粟井 和夫 | 広島県立病院機構 |
| AI | 小林 泰之 | 聖マリアンナ医科大学 先端生体画像情報研究講座 |
