MS02 モーニングセミナー2[共催:富士フイルムメディカル株式会社]
5/17 09:00 – 10:00 第2会場 MS02 モーニングセミナー2 座長: 陣崎 雅弘(慶應義塾大学医学部 放射線科学教室(診断) ) ...
| 区分 | モーニングセミナー |
| 日時 | 5/17 09:00 – 10:00 |
| 会場 | 第2会場 |
| セッション名 | MS02 モーニングセミナー2[共催:富士フイルムメディカル株式会社] |
| 領域 |
5/17 09:00 – 10:00 第2会場 MS02 モーニングセミナー2 座長: 陣崎 雅弘(慶應義塾大学医学部 放射線科学教室(診断) ) ...
| 区分 | モーニングセミナー |
| 日時 | 5/17 09:00 – 10:00 |
| 会場 | 第2会場 |
| セッション名 | MS02 モーニングセミナー2[共催:富士フイルムメディカル株式会社] |
| 領域 |
5/17 10:05 – 10:50第2会場 SY08 小児CTの最適化 座長: 宮嵜 治(国立成育医療センター 放射線診療部)船間 芳憲(熊本大学...
| 区分 | シンポジウム |
| 日時 | 5/17 10:05 – 10:50 |
| 会場 | 第2会場 |
| セッション名 | SY08 小児CTの最適化 |
| 領域 | 小児 |
5/17 10:50 – 11:05 第2会場 OR07 一般演題7 造影2 座長: 船間 芳憲(熊本大学大学院生命科学研究部 医用画像解析学) 演...
| 区分 | 一般演題 |
| 日時 | 5/17 10:50 – 11:05 |
| 会場 | 第2会場 |
| セッション名 | OR07 一般演題7 造影2 |
| 領域 | 造影 |
5/17 11:10 – 11:55第2会場 SY10 新技術(位相コントラストCT、立位CT、極超高解像度CT) 座長: 高橋 哲(愛仁会高槻病院...
| 区分 | シンポジウム |
| 日時 | 5/17 11:10 – 11:55 |
| 会場 | 第2会場 |
| セッション名 | SY10 新技術(位相コントラストCT、立位CT、極超高解像度CT) |
| 領域 | 新技術 |
5/17 11:55 – 12:10第2会場 OR09 一般演題9 新技術 座長: 高橋 哲(愛仁会高槻病院 イメージングリサーチセンター)井田 義...
| 区分 | 一般演題 |
| 日時 | 5/17 11:55 – 12:10 |
| 会場 | 第2会場 |
| セッション名 | OR09 一般演題9 新技術 |
| 領域 | 新技術 |
5/17 12:20 – 13:20 第2会場 LS04 ランチョンセミナー4 胸部X線動態撮影(DDR)が切り拓く臨床アップデート 座長: 山田 ...
| 区分 | ランチョンセミナー |
| 日時 | 5/17 12:20 – 13:20 |
| 会場 | 第2会場 |
| セッション名 | ランチョンセミナー4 胸部X線動態撮影(DDR)が切り拓く臨床アップデート [共催:コニカミノルタジャパン株式会社] |
| 領域 | X線動態撮影 |
5/17 13:30 – 14:15 第2会場 SY12 業務効率化のAI 座長: 高木 卓(千葉市立海浜病院 放射線科) 演者: 1. CT装置の...
| 区分 | シンポジウム |
| 日時 | 5/17 13:30 – 14:15 |
| 会場 | 第2会場 |
| セッション名 | SY12 シンポジウム12 業務効率化のAI |
| 領域 | AI/DX |
5/17 14:15 – 14:30 第2会場 OR11 一般演題11 業務効率化のAI/DX 座長: 高木 卓(千葉市立海浜病院 放射線科) 演者...
| 区分 | 一般演題 |
| 日時 | 5/17 14:15 – 14:30 |
| 会場 | 第2会場 |
| セッション名 | OR11 一般演題11 業務効率化のAI/DX |
| 領域 | AI/DX |
5/17 14:35 – 15:35第2会場 AS04 アフタヌーンセミナー4 [共催:株式会社フィリップス・ジャパン]
| 区分 | アフタヌーンセミナー |
| 日時 | 5/17 14:35 – 15:35 |
| 会場 | 第2会場 |
| セッション名 | AS04 アフタヌーンセミナー4[共催:株式会社フィリップス・ジャパン] |
| 領域 |