SY01 シンポジウム1 Dual Energy CT(頭頸部・胸部)
5/16 09:00 – 09:55 第1会場 SY01 Dual Energy CT(頭頸部・胸部) 座長: 東 美菜子(宮崎大学医学部 病態解析...
| 区分 | シンポジウム |
| 日時 | 5/16 09:00 – 09:55 |
| 会場 | 第1会場 |
| セッション名 | SY01 Dual Energy CT(頭頸部・胸部) |
| 領域 | Dual Energy |
5/16 09:00 – 09:55 第1会場 SY01 Dual Energy CT(頭頸部・胸部) 座長: 東 美菜子(宮崎大学医学部 病態解析...
| 区分 | シンポジウム |
| 日時 | 5/16 09:00 – 09:55 |
| 会場 | 第1会場 |
| セッション名 | SY01 Dual Energy CT(頭頸部・胸部) |
| 領域 | Dual Energy |
5/16 11:10 – 12:20 第1会場 SY03 Dual Energy CT(腹部・骨盤) 座長: 藤永 康成(信州大学 医学部画像医学教...
| 区分 | シンポジウム |
| 日時 | 5/16 11:10 – 12:20 |
| 会場 | 第1会場 |
| セッション名 | SY03 シンポジウム3 Dual Energy CT(腹部・骨盤) |
| 領域 | Dual Energy |
5/16 11:10 – 12:05 第2会場 SY04 循環器~最新のトピックス~ 座長: 井口 信雄(榊󠄀原記念病院附属クリニック 院長) 田邉...
| 区分 | シンポジウム |
| 日時 | 5/16 11:10 – 12:05 |
| 会場 | 第2会場 |
| セッション名 | SY04 シンポジウム4 心臓CT:最新のトピックス |
| 領域 | 循環器 |
5/16 12:05 – 12:20 第2会場 OR03 一般演題3 循環器 座長: 井口 信雄(榊󠄀原記念病院附属クリニック 院長) 田邉 健吾(...
| 区分 | 一般演題 |
| 日時 | 5/16 12:05 – 12:20 |
| 会場 | 第2会場 |
| セッション名 | OR03 一般演題3 循環器 |
| 領域 | 循環器 |
5/16 12:30 – 13:30 第1会場 LS01 ランチョンセミナー1 次世代CT技術が切り開く 画像診断の新時代 – Photon Cou...
| 区分 | ランチョンセミナー |
| 日時 | 5/16 12:30 – 13:30 |
| 会場 | 第1会場 |
| セッション名 | LS01 ランチョンセミナー1 次世代CT技術が切り開く 画像診断の新時代 – Photon Counting CTとDLR再構成がもたらす臨床へのインパクト – (共催:キヤノンメディカルシステムズ株式会社) |
| 領域 | 画像再構成, PCCT |
5/16 13:40 – 14:30 第1会場 SY05 Photon Counting CT(頭頚部・胸部・循環器) 座長: 新沼 廣幸(聖路加国...
| 区分 | 基調講演 |
| 日時 | 5/16 13:40 – 14:30 |
| 会場 | 第1会場 |
| セッション名 | SY05 シンポジウム5 Photon Counting CT(頭頚部・胸部・循環器) |
| 領域 | PCCT |
5/16 13:40 – 14:30 第2会場 SY06 Photon Counting CT (腹部・骨軟部) 座長: 五島 聡(浜松医科大学 放...
| 区分 | 基調講演 |
| 日時 | 5/16 13:40 – 14:30 |
| 会場 | 第2会場 |
| セッション名 | SY06 シンポジウム6 Photon Counting CT (腹部・骨軟部) |
| 領域 | PCCT |
5/16 14:55 – 15:55 第2会場 AS01 アフタヌーンセミナー1 可変注入法の理論と実践 -肝膵造影CT検査における臨床的インパクト...
| 区分 | アフタヌーンセミナー |
| 日時 | 5/16 14:55 – 15:55 |
| 会場 | 第2会場 |
| セッション名 | AS01 アフタヌーンセミナー1[共催:株式会社根本杏林堂] |
| 領域 | 造影 |
5/16 16:05 – 17:05第1会場 AS02 アフタヌーンセミナー2 CTはどこまで臨床を変えたか -Dual Energy CTとPho...
| 区分 | アフタヌーンセミナー |
| 日時 | 5/16 16:05 – 17:05 |
| 会場 | 第1会場 |
| セッション名 | AS02 アフタヌーンセミナー2 CTはどこまで臨床を変えたか -Dual Energy CTとPhoton-counting CTの臨床インパクト[共催:シーメンスヘルスケア株式会社] |
| 領域 | Dual Energy CT, PCCT |
5/17 10:05 – 10:50第1会場 SY09 AI(頭頚部・胸部・循環器) 座長: 城戸 輝仁(愛媛大学放射線科)平井 俊範(熊本大学生命...
| 区分 | シンポジウム |
| 日時 | 5/17 10:05 – 10:50 |
| 会場 | 第1会場 |
| セッション名 | SY09 シンポジウム9 AI(頭頚部・胸部・循環器) |
| 領域 | AI/DX |